Линии экспандирования
Экспандер
Предназначен для термической обработки готовых комбикормов температурой и давлением Т=130оС, Р=40 бар, время прохождения продукта t=3÷5 сек. Производительность от 5 до 30 т/час.
Имеем возможность изготовить:
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | Барабан структуратора |
| 2 | Вал экспандер |
| 3 | Вал экспандер (нерж.сталь) |
| 4 | Выпускное кольцо |
| 5 | Гидравлический цилиндр |
| 6 | Зубчатая пара для редуктора экспандера |
| 7 | Корпус термодатчика экспандера |
| 8 | Конус экспандера |
| 9 | Лопасти экспандера ОЕ 15.2 секция I, секция II, секция III |
| 10 | Лопасти экспандера ОЕ 30.2 — OE 38.3 |
| 11 | Ножи структуратора |
| 12 | Обечайки (обшивка) экспандера ОЕ 30.2 — ОЕ 38.3 |
| 13 | Паровые сопла |
| 14 | Полумуфта экспандера в сборе |
| 15 | Панель горизонтального охладителя: большая — 6шт, малая — 2шт. |
| 16 | Ремонт редуктора экспандера в зависемости от степени сложности ремонта 5-30% от стоимости редуктора |
| 17 | Реконструкция полумуфт на отечеств. подшипники |
| 18 | Редуктор экспандера |
| 19 | Стопорный (винт) болт |
| Линии экспандирования « AMANDUS KAHL » | ||
|---|---|---|
| 79 | Барабан структуратора ОЕ 30.2 | |
| 80 | Болт (нерж.сталь) № 6020-2165 (к № 3192-4055) | |
| 81 | Вал барабана структуратора | |
| 82 | Вал экспандера ОЕ 30.2 — №3192-5470Л1,-5470Н1, -5470П1- короткие | |
| 83 | Вал экспандера ОЕ.30.2 (нерж.сталь)-№3192-5470Л1,-Н1,-П1 короткие | |
| 84 | Вал экспандера ОЕ 30.2 — 3192-5469-длинный | |
| 85 | Вал экспандера ОЕ.30.2 (нерж) — №3192-5469-длинный | |
| 86 | Вал экспандера ОЕ.38.3- № 3193-4884 | |
| 87 | Вал экспандера ОЕ.38.3 (нерж) — № 3193-4884 | |
| 88 | Выпускное кольцо ОЕ 30.2 № 3192-4810 | |
| ОЕ 38.3 №3193-4314 | ||
| 89 | Гидравлический цилиндр ОЕ 30.2 | |
| 90 | Детали к горизонтальному ленточному охладителю | |
| 91 | Зубчатая пара для редуктора экспандера ОЕ 30.2 | |
| 92 | Корпус термодатчика экспандера ОЕ.30.2 | |
| 93 | Конус ОЕ 30.2 №3192-4811 | |
| 94 | Лопасть экспандера ОЕ 15.2 | |
| секция I | ||
| секция II | ||
| секция III | ||
| 95 | Лопасть экспандера ОЕ 30.2 | |
| № 3192-4116 | ||
| №3192-5392 | ||
| №3192-5393 | ||
| №3192-5394 | ||
| №3192-4026 | ||
| №3192-5625 | ||
| №3192-5626 | ||
| №3192-5627 | ||
| №3192-5533 | ||
| 96 | Лопасть экспандера ОЕ38.3 | |
| №3193-4160 | ||
| №3193-4250 | ||
| №3193-4000 | ||
| 97 | Нож структуратора эксп ОЕ 30.2 | |
| 98 | Нож структуратора(дробилки) эксп ОЕ 38.3 | |
| 99 | Обечайка (обшивка) экспандера ОЕ 30.2 | |
| № 3192-4712 | ||
| №3192-4691 | ||
| №3192-4837 | ||
| 100 | Обечайка (обшивка) экспандера ОЕ 38.3 | |
| № 3193-4196 | ||
| №3193-4195 | ||
| 101 | Паровое сопло № 3192-4484 | |
| 102 | Паровое сопло № 3192-4483 | |
| 103 | Полумуфта экспандера ОЕ.30.2 в сборе | |
| 104 | Панель горизонтального охладителя: большая — 6 шт | |
| 105 | Малая — 2 шт | |
| 106 | Ремонт редуктора экспандера-в зависимости от степени сложности ремонта 5-30 % от стоимости редуктора | |
| 107 | Реконструкция полумуфты экспандера ОЕ.30.2 на отечеств, подшипники | |
| 108 | Редуктор экспандера ОЕ.30.2(№ 7119-0140-коротк.,7119-0079-длин, эксп.) | |
| 109 | Стопорный(винт)болт (№ 3192-4486-27шт, -4265-2шт, -4790-Зшт) | |
| 110 | Стопорный(винт)болт (№3193-4486, 3193-4310, 3193-4265, 3193-4144) | |
| 111 | Структуратор в сборе без редукторов | |
| 112 | Сито (решетка) структуратора, эксп.ОЕ 30.2 | |
| 113 | эксп.ОЕ 38.3 | |
| 114 | Шайба прижимная (нерж.сталь) № 3192-4055 | |
| 115 | Шайба прижимная (нерж.сталь) № 3192-4063 | |
| Линии гранулирования и экспанднрования «SPROUT MATADOR» | ||
| 116 | Вал измельчителя 0 220×1600мм — 1 кт | |
| 117 | Вал пресс-гранулятора, №000706 | |
| 118 | Восстановление шнека экспандера FEX-34 | |
| 119 | Восстановление ножа дробилки VG-500 | |
| 120 | Восстановление лопасти миксера М 900 | |
| 121 | Втулка шнека экспандера FEX-34 | |
| 122 | Г айка пресс-гранулятора | |
| 123 | Гидроцилиндр экспандера FTX-34 | |
| 124 | Кольцо матрицы пресса | |
| 125 | Конус экспандера FEX-34, №021141, поз.92 | |
| 126 | Кольцо экспандера FEX-34.2, №017514, поз.86 | |
| 127 | Кольцо экспандера FEX-34.1, №021139, поз.71 | |
| 128 | Кольцо экспандера пружинное FEX-34, №016850, поз.70 | |
| 129 | Лопасть миксера (нерж) М 900 | |
| 130 | Нарезка вальцов измельчителя 0 220×1600мм — 1 к-т | |
| 131 | Нож дробилки VG-500 | |
| 132 | Нож отрезки гранул к пресс-гранулятору 195×120 мм | |
| 133 | Ремонт обоймы подшипника экспандера FEX-34, №027871 | |
| 134 | Ремонт кольца матрицы пресса, №000982 | |
| 135 | Ремонт лопасти миксера (нерж) М 900 | |
| 136 | Ремонт вала пресс-гранулятора, №000648 | |
| 137 | Обечайка к пресс-гранулятору 0 315×198 мм | |
| 138 | Обечайка к пресс-гранулятору 0 мм | |
| 139 | Цилиндр изнашивающийся FEX-34, №017704, поз.85 | |
| 140 | Шнек изнашивающийся FEX-34 | |
| 141 | Эксцентрик ролика пресса | |
